No. | Имя | Club |
---|---|---|
1 | София АЛЕКСЕЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
2 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО | г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
3 | Екатерина БОРНОВАЛОВА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
4 | Агния ВАСИЛЬКОВА | г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
5 | Вероника ГРИБАХО | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
6 | Дарья КАЛИНИНА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
7 | Софья КАМЫШАНСКАЯ | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
8 | Лилия КЛОЧКОВА | г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. |
9 | Анна КОЖЕВНИКОВА | г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" |
10 | Станислава КОЗЛОВА | г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» |
11 | Анна КОЛОМИЦЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
12 | Ульяна КРИВОНОС | г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" |
13 | Аделина КУЗНЕЦОВА | г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» |
14 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
15 | Елизавета НОСОВА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
16 | Мария ОЛЕНИЧЕВА | г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» |
17 | Таисия ПАХОТНИКОВА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
18 | Сара ПОТАПОВА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
19 | Алиса РЕЧКИНА | г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
20 | Анна РУЖАНСКАЯ | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
21 | Анна САФРОНОВА | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
22 | София ТАТАРИНЦЕВА | г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» |
23 | Валерия ХОЗИНСКАЯ | г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. |
24 | Милана ЦЫМБАЛЮК | г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
Last Update: 16.04.2024 20:48