| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 30.15 | 1 |
| 2 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 29.99 | 2 |
| 3 | Таисия ПАХОТНИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 28.62 | 3 |
| 4 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.02 | 4 |
| 5 | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 25.88 | 5 |
| 6 | Лилия КЛОЧКОВА г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 25.86 | 6 |
| 7 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 25.78 | 7 |
| 8 | Анна КОЖЕВНИКОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 25.74 | 8 |
| 9 | Анна РУЖАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.64 | 9 |
| 10 | Елизавета НОСОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.30 | 10 |
| 11 | Ульяна КРИВОНОС г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 24.97 | 11 |
| 12 | Дарья КАЛИНИНА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.34 | 12 |
| 13 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.05 | 13 |
| 14 | София ТАТАРИНЦЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.99 | 14 |
| 15 | Алиса РЕЧКИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.95 | 15 |
| 16 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.89 | 16 |
| 17 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.41 | 17 |
| 18 | Мария ОЛЕНИЧЕВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 21.29 | 18 |
| 19 | Агния ВАСИЛЬКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 21.05 | 19 |
| 20 | Виктория АНДРЕЙЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 20.98 | 20 |
| 21 | Екатерина БОРНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.50 | 21 |
| 22 | Станислава КОЗЛОВА г. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 19.22 | 22 |
| 23 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 18.88 | 23 |
| 24 | Сара ПОТАПОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 18.02 | 24 |
Last Update: 16.04.2024 20:48