| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КОЛЕСНИКОВА г.о. Подольск, ООО «СЛУ-ГРУПП» | 13.92 | 6.19 | 7.73 | 3.44 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Агния БЕЛКИНА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 13.39 | 6.05 | 7.34 | 3.31 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ария ЧЖОН г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.07 | 6.10 | 6.97 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Елена САЕНКО г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 13.00 | 5.73 | 7.27 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Пелагея ИЩЕНКО г.о.Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 12.44 | 5.40 | 7.04 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Варвара САПОЖНИКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 12.35 | 5.68 | 6.67 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Каролина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 11.57 | 5.57 | 6.00 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Мила АВЕРЬЯНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.28 | 4.98 | 6.30 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Маргарита ОСИПОВА г. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 10.93 | 4.86 | 6.07 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Елизавета КОРЕЧЕК г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 10.68 | 4.35 | 6.83 | 2.94 | 2.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 16.04.2024 20:48