FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валентина ЖАРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 32.66 | 1 |
2 | Ксения БОЧКАРЕВА п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 32.55 | 2 |
3 | Александра СОКОЛОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 31.11 | 3 |
4 | Александра ГОРКОВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 28.74 | 4 |
5 | Антонина СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ фигурного катания «Лидер» | 28.61 | 5 |
6 | Валерия ВЕДМИДЬ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 28.56 | 6 |
7 | Агата ЕРШОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 27.81 | 7 |
8 | Алиса СУНДУКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 27.17 | 8 |
9 | Вероника ГРИБАХО г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.99 | 9 |
10 | Стефания СИНИЦЫНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 26.35 | 10 |
11 | Мирослава ПИРОГОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 26.01 | 11 |
12 | Елена МАЛАХОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 25.94 | 12 |
13 | Алена ГРЕБКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.63 | 13 |
14 | Ева СИДОРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 25.57 | 14 |
15 | Алёна КУРБАТОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» | 25.25 | 15 |
16 | Милана ЦЫМБАЛЮК г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.90 | 16 |
17 | Варвара СКОРОБОГАТОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 24.67 | 17 |
18 | Екатерина ПАВЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 24.58 | 18 |
19 | Полина МАТВЕЕВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.80 | 19 |
20 | Элина ЗАГУЛИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 23.45 | 20 |
21 | Марьям МАГОМЕДОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.42 | 21 |
22 | Таисия ГУСЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 23.31 | 22 |
23 | Софья КАМЫШАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.28 | 23 |
24 | Елизавета НОСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 23.19 | 24 |
25 | Авелина СОБЕНИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 23.13 | 25 |
26 | Дарина КОМОЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.87 | 26 |
27 | Валерия НОВОЖИЛОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.55 | 27 |
28 | Таисия КЛЮЧНИК г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 22.49 | 28 |
29 | Анна САФРОНОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 22.29 | 29 |
30 | Анна РУЖАНСКАЯ г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 21.01 | 30 |
31 | Софья НОСКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 20.98 | 31 |
32 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 19.95 | 32 |
33 | Алиса РЕЧКИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 19.94 | 33 |
34 | Софья ДАВЫДОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 19.54 | 34 |
35 | Татьяна СЕМЕНОВА г.о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 18.55 | 35 |
36 | Алиса ЛИХОШЕРСТОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 17.05 | 36 |
37 | Вероника ХАТЕЕВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 11.81 | 37 |
WD | Дарья КАЛИНИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 |
Last Update: 23.11.2023 19:55