FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 167.26 | 1 | 2 | 1 |
2 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 161.36 | 2 | 1 | 2 |
3 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 148.92 | 4 | 3 | 4 |
4 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 146.25 | 3 | 7 | 3 |
5 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 138.51 | 5 | 4 | 5 |
6 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 123.85 | 8 | 12 | 6 |
7 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 123.16 | 6 | 5 | 15 |
8 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 122.15 | 9 | 6 | 11 |
9 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 118.52 | 7 | 9 | 19 |
10 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 116.05 | 16 | 8 | 12 |
11 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 115.87 | 18 | 11 | 9 |
12 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 115.46 | 13 | 13 | 7 |
13 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 113.89 | 10 | 18 | 10 |
14 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 113.45 | 17 | 16 | 8 |
15 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 111.38 | 12 | 17 | 13 |
16 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 110.54 | 11 | 10 | 21 |
17 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 107.73 | 19 | 14 | 16 |
18 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 106.32 | 14 | 25 | 17 |
19 | Вероника НИКОЛАЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 105.21 | 23 | 21 | 14 |
20 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 104.15 | 15 | 15 | 23 |
21 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 102.09 | 24 | 22 | 18 |
22 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 99.95 | 25 | 24 | 20 |
23 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 99.20 | 21 | 20 | 25 |
24 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 96.13 | 26 | 19 | 26 |
25 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 94.60 | 28 | 26 | 22 |
26 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 93.52 | 22 | 23 | 28 |
27 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 90.04 | 20 | 27 | 29 |
28 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 89.68 | 27 | 28 | 27 |
29 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 86.27 | 29 | 29 | 24 |
WD | София ЛУНЬКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | ||||
WD | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" |
Last Update: 03.12.2023 18:47