FPl. | Имя | Points | ЭM | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 222.70 | 1 | 1 | 1 |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 210.88 | 2 | 2 | 2 |
3 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 199.78 | 3 | 3 | 3 |
4 | Евгения МУРЗИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 175.36 | 6 | 4 | 5 |
5 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 170.52 | 4 | 5 | 6 |
6 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 169.14 | 5 | 8 | 4 |
7 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 152.18 | 9 | 6 | 7 |
8 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 145.71 | 8 | 7 | 9 |
9 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 143.43 | 11 | 9 | 8 |
10 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 139.12 | 7 | 11 | 11 |
11 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 132.57 | 10 | 12 | 12 |
12 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 127.76 | 12 | 10 | 14 |
13 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 127.08 | 13 | 14 | 10 |
14 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 120.01 | 15 | 15 | 13 |
15 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 116.14 | 16 | 13 | 15 |
16 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 113.71 | 14 | 16 | 17 |
17 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 104.48 | 17 | 17 | 19 |
18 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 101.40 | 19 | 19 | 18 |
19 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 100.41 | 20 | 18 | 16 |
20 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 96.82 | 18 | 20 | 20 |
Last Update: 03.12.2023 18:47