Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.48 | 21.24 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.66 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 35.54 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
4 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.64 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 30.20 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.70 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
7 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 27.16 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
8 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.02 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
9 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.28 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
10 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 22.12 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
11 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 21.66 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
12 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 21.52 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
13 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 20.92 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
14 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 20.86 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
15 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 20.74 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
16 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 19.70 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 19.62 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 19.12 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
19 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 18.56 | 10.28 | 0.00 | 1.00 | #12 | |
20 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 17.88 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
21 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 17.66 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
22 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 17.50 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
23 | Вероника НИКОЛАЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 17.22 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
24 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 16.38 | 9.19 | 0.00 | 1.00 | #4 | |
25 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 16.28 | 8.14 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
26 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 16.24 | 10.12 | 0.00 | 2.00 | #17 | |
27 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 13.88 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
28 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 13.64 | 8.82 | 0.00 | 2.00 | #11 | |
29 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 12.52 | 6.76 | 0.00 | 0.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 03.12.2023 18:47