Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 42.72 | 23.21 | 20.51 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #28 | |
2 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.15 | 21.98 | 20.17 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
3 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.12 | 19.40 | 20.72 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
4 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 35.94 | 15.98 | 19.96 | 4.92 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
5 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 35.56 | 16.49 | 19.07 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
6 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 35.45 | 16.60 | 18.85 | 4.67 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
7 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 34.56 | 17.15 | 19.41 | 4.92 | 4.50 | 5.17 | 2.00 | #27 | |
8 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 34.00 | 15.70 | 18.30 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
9 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 33.67 | 14.84 | 18.83 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
10 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 33.19 | 13.90 | 19.29 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
11 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 32.58 | 14.39 | 18.19 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.16 | 12.42 | 18.74 | 4.67 | 4.42 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
13 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 30.13 | 13.28 | 17.85 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
14 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 29.89 | 13.05 | 16.84 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
15 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 29.87 | 12.47 | 17.40 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.55 | 13.25 | 17.30 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
17 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 29.55 | 10.93 | 18.62 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
18 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 29.12 | 11.82 | 18.30 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #20 | |
19 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 28.74 | 13.88 | 14.86 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
20 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 28.27 | 12.31 | 15.96 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
21 | Вероника НИКОЛАЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 27.92 | 11.84 | 16.08 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
22 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 27.90 | 12.61 | 15.29 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
23 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.74 | 12.22 | 16.52 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
24 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 27.27 | 12.20 | 15.07 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
25 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.55 | 11.37 | 16.18 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
26 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 26.17 | 11.77 | 15.40 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
27 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 25.75 | 9.56 | 16.19 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
28 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 25.62 | 10.10 | 15.52 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
29 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 20.26 | 7.97 | 13.29 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 18:47