Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 82.63 | 41.36 | 42.27 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #29 | |
2 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 81.98 | 39.72 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
3 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 76.15 | 36.19 | 40.96 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #26 | |
4 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 75.16 | 34.00 | 41.16 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #27 | |
5 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 72.37 | 30.56 | 41.81 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #25 | |
6 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 67.67 | 27.17 | 40.50 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
7 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 64.41 | 25.48 | 38.93 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
8 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 64.28 | 25.11 | 39.17 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
9 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 64.17 | 25.24 | 38.93 | 4.58 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
10 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 62.65 | 24.84 | 37.81 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
11 | Мария МЯКИШЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 62.42 | 25.95 | 36.47 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
12 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 62.35 | 24.63 | 38.72 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
13 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 60.31 | 21.81 | 38.50 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
14 | Вероника НИКОЛАЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 60.07 | 25.12 | 34.95 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
15 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 59.90 | 24.64 | 36.26 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
16 | Александра МУРАВЛЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 59.28 | 24.79 | 34.49 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
17 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 58.91 | 22.19 | 36.72 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
18 | Ксения СТАДНИЧУК г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 57.81 | 23.34 | 34.47 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
19 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 57.69 | 21.86 | 37.83 | 4.75 | 4.42 | 5.00 | 2.00 | #23 | |
20 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 56.40 | 23.06 | 33.34 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
21 | Елизавета ИВАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 55.69 | 20.98 | 34.71 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
22 | София КОКОРЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 54.79 | 23.66 | 31.13 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
23 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 53.54 | 20.96 | 33.58 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
24 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 53.49 | 22.54 | 30.95 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
25 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 53.27 | 22.81 | 30.46 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
26 | Анна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 51.15 | 21.12 | 32.03 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 2.00 | #7 | |
27 | Александра ЕЛИСОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 50.18 | 18.51 | 32.67 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
28 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 48.28 | 18.12 | 31.16 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
29 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 46.41 | 17.94 | 30.47 | 3.83 | 3.50 | 4.08 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 18:47