Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.82 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.50 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
3 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 46.74 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
4 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.76 | 21.38 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.78 | 20.89 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
6 | Евгения МУРЗИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 39.64 | 19.82 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 34.86 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
9 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 32.66 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 31.26 | 15.63 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.18 | 14.59 | 0.00 | 0.50 | #9 | |
12 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 26.76 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 24.50 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
14 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 24.12 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
15 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 24.02 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
16 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
17 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 21.40 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
18 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 19.70 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
19 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 14.48 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
20 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 03.12.2023 18:47