Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 112.82 | 60.30 | 52.52 | 6.50 | 6.75 | 6.42 | 0.00 | #20 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 106.53 | 57.23 | 50.30 | 6.25 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #19 | |
3 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 99.95 | 52.34 | 47.61 | 5.75 | 5.83 | 6.25 | 0.00 | #18 | |
4 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 86.22 | 44.71 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
5 | Евгения МУРЗИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 85.80 | 41.07 | 44.73 | 5.50 | 5.33 | 5.92 | 0.00 | #16 | |
6 | Александра АНУШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 80.40 | 40.46 | 40.94 | 4.92 | 4.83 | 5.58 | 1.00 | #17 | |
7 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 75.65 | 36.03 | 39.62 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #14 | |
8 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 74.31 | 30.93 | 43.38 | 5.08 | 5.42 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Виталина ВОВК г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 69.67 | 31.84 | 39.83 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 2.00 | #13 | |
10 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 68.16 | 29.74 | 39.42 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
11 | Ульяна ДУБОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 65.90 | 31.19 | 36.71 | 4.50 | 4.08 | 5.17 | 2.00 | #12 | |
12 | Мария МОЛОДЫКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 64.92 | 30.64 | 36.28 | 4.42 | 4.17 | 5.00 | 2.00 | #10 | |
13 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 61.67 | 26.19 | 36.48 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
14 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 61.67 | 25.39 | 36.28 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 58.00 | 23.17 | 35.83 | 4.42 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
16 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 57.87 | 27.59 | 32.28 | 3.75 | 3.92 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
17 | Валерия АРТЁМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 56.42 | 26.50 | 32.92 | 4.08 | 3.75 | 4.50 | 3.00 | #5 | |
18 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 56.06 | 26.12 | 30.94 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
19 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 51.61 | 22.77 | 31.84 | 3.92 | 3.50 | 4.50 | 3.00 | #4 | |
20 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 51.51 | 20.47 | 32.04 | 3.92 | 3.75 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.12.2023 18:47