| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ЗАКИРОВА г.о. Электросталь, СКФК «Стальной конек» | 29.52 | 1 |
| 2 | Маруся КОРОТКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 28.61 | 2 |
| 3 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 28.52 | 3 |
| 4 | Екатерина КУДРЯШОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 27.30 | 4 |
| 5 | Алёна КУРБАТОВА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 26.99 | 5 |
| 6 | Алиса СУНДУКОВА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 26.93 | 6 |
| 7 | Елизавета СТАРШЕВСКАЯ г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 26.50 | 7 |
| 8 | Лилия КЛОЧКОВА г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 25.83 | 8 |
| 9 | Афина МАККАЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 24.94 | 9 |
| 10 | Мария ТЕРЕШКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.81 | 10 |
| 11 | София СОЛОДУХИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 23.40 | 11 |
| 12 | Вероника ДЕНИСОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.37 | 12 |
| 13 | Елизавета ШВАБОВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 23.24 | 13 |
| 14 | Анастасия УГАЙ г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.12 | 14 |
| 15 | Вероника ЛУКИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 22.82 | 15 |
| 16 | Василина НЕСТЕРОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 22.53 | 16 |
| 17 | Анастасия КОМАРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 21.42 | 17 |
| 18 | Анна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 20.94 | 18 |
| 19 | Ксения ЧЕРНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 19.76 | 19 |
| 20 | Евдокия ГЕРАСИМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 19.25 | 20 |
| 21 | Мария ЛЫНДИНА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 18.80 | 21 |
| 22 | Ульяна ШИОЛАШВИЛИ г.о. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 18.75 | 22 |
| 23 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 17.15 | 23 |
| 24 | Анастасия МОСКВИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 16.91 | 24 |
| 25 | Валерия ХОЗИНСКАЯ г. Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 16.13 | 25 |
| WD | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" | ||
| WD | Алиса ВАСИЛЕВА г.о. Подольск, МУДО СШОР "Витязь" |
Last Update: 28.04.2024 17:58