FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 87.35 | 1 | 1 |
2 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 86.20 | 2 | 2 |
3 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 83.08 | 5 | 3 |
4 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 83.07 | 3 | 4 |
5 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 81.73 | 7 | 5 |
6 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 77.38 | 11 | 7 |
7 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 76.68 | 13 | 9 |
8 | Алина ЛАХИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 76.22 | 4 | 16 |
9 | Мария ФЕДОРЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 76.13 | 12 | 10 |
10 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 75.09 | 16 | 11 |
11 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 74.36 | 20 | 8 |
12 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 74.05 | 14 | 12 |
13 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 73.96 | 9 | 17 |
14 | София МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 73.76 | 10 | 18 |
15 | Людмила КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 73.66 | 6 | 22 |
16 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 73.32 | 15 | 13 |
17 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 72.27 | 27 | 6 |
18 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 72.24 | 17 | 19 |
19 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 71.87 | 8 | 23 |
20 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 71.25 | 19 | 15 |
21 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 70.50 | 23 | 14 |
22 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 69.10 | 22 | 20 |
23 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 68.54 | 18 | 24 |
24 | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 67.50 | 25 | 21 |
25 | Юлия ДУПАК г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 63.15 | 24 | 26 |
26 | Ирина НОСОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 62.21 | 28 | 25 |
27 | София РОГАК г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 60.20 | 21 | 30 |
28 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 60.10 | 26 | 29 |
29 | Дарья СЕМЕНЕНКО г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 57.91 | 29 | 27 |
30 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 57.45 | 30 | 28 |
Last Update: 28.04.2024 17:58