FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВЕРЦАНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 122.09 | 1 | 1 |
2 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 116.06 | 4 | 2 |
3 | Алёна МАЛОВИЧКО г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 113.80 | 6 | 3 |
4 | Ульяна ТАРАСОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 112.44 | 5 | 5 |
5 | Ксения САМОЙЛОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 111.70 | 2 | 8 |
6 | Василиса ГЕРАСИМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 110.74 | 8 | 4 |
7 | Анна ЛЕБЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 108.60 | 7 | 9 |
8 | Валерия АРТЕМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 108.05 | 3 | 14 |
9 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 107.29 | 12 | 6 |
10 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 105.32 | 11 | 11 |
11 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 104.38 | 15 | 7 |
12 | Анисья ОБОРИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 104.35 | 10 | 12 |
13 | Кристина ЖУКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 103.99 | 13 | 10 |
14 | Альбина КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 100.53 | 17 | 13 |
15 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 99.86 | 9 | 18 |
16 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 99.50 | 14 | 16 |
17 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 97.54 | 19 | 15 |
18 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 95.40 | 20 | 17 |
19 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 95.28 | 18 | 19 |
20 | Арина КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 93.42 | 16 | 20 |
21 | Светлана МАЛКЕРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 85.53 | 22 | 22 |
22 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 85.01 | 23 | 21 |
23 | Анастасия ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 77.26 | 21 | 23 |
Last Update: 28.04.2024 17:58