Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МЕДВЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 16.16 | 6.66 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Ульяна ЕГОРОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 15.83 | 5.82 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Ксения ВИХЛЯЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.33 | 5.83 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Ксения МИХАЛЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.28 | 5.77 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
5 | Мария ИСТРАТОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 15.12 | 5.36 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Ева КОРНЕЙЧУК г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.37 | 5.12 | 9.25 | 2.83 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
7 | Варвара ВОРОБЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.83 | 5.81 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Виктория СКУЛЬБЕДА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 12.99 | 5.62 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
9 | Валерия САВКО г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 12.04 | 4.66 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
10 | Вероника ЛЯМИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 11.57 | 4.45 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
11 | Василиса ИЛЬЕНКО г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 11.29 | 3.17 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
12 | София ЯКИМЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 9.24 | 2.11 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 17:58