Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 57.77 | 29.61 | 28.16 | 4.58 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
2 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 56.66 | 26.48 | 30.18 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
3 | София ВОЛКОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 54.36 | 25.04 | 29.32 | 4.83 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
4 | Мария КЛИМЕНКО г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 54.21 | 24.55 | 29.66 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
5 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 53.92 | 26.42 | 27.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
6 | Василиса ЕГОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 51.29 | 26.11 | 25.68 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
7 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 51.10 | 24.76 | 26.34 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
8 | Мария ЧЕПУРНАЯ г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 50.83 | 24.49 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
9 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 50.65 | 23.65 | 27.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
10 | Мария ФЕДОРЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 49.99 | 24.99 | 25.50 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
11 | Екатерина МУРАЕВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 49.85 | 23.85 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
12 | София КАКАШВИЛИ г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 48.40 | 22.58 | 25.82 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Нелли ЗОТИКОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 47.91 | 22.73 | 25.18 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
14 | Екатерина БАРАНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 47.85 | 22.67 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Анастасия АКСЕНОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 47.49 | 22.65 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
16 | Алина ЛАХИНА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 47.44 | 23.78 | 24.66 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 1.00 | #27 | |
17 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 47.25 | 23.09 | 24.16 | 3.92 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
18 | София МАРЧЕНКО г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 47.08 | 20.76 | 26.32 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
19 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО «СШ «Авангард» | 47.02 | 21.34 | 25.68 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
20 | Елизавета МУРАВЬЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 45.98 | 21.32 | 24.66 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
21 | Вероника СЕМЫШЕВА г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 45.23 | 21.07 | 24.66 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
22 | Людмила КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 44.99 | 17.99 | 28.00 | 4.58 | 4.42 | 5.00 | 1.00 | #25 | |
23 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 44.68 | 22.02 | 24.16 | 3.83 | 3.75 | 4.50 | 1.50 | #23 | |
24 | Кира КАВЕРИНА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 43.99 | 19.15 | 24.84 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
25 | Ирина НОСОНОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 41.30 | 19.80 | 22.00 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
26 | Юлия ДУПАК г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 40.79 | 19.11 | 22.18 | 3.67 | 3.42 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
27 | Дарья СЕМЕНЕНКО г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 39.68 | 19.18 | 21.00 | 3.50 | 3.17 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
28 | София ТЮЛЕНЕВА г.о. Химки, «ШФК памяти Людмилы Пахомовой» | 39.36 | 19.04 | 20.32 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
29 | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ «СШ – Центр спорта «Метеор» | 38.46 | 16.96 | 21.50 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
30 | София РОГАК г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 36.88 | 16.88 | 20.50 | 3.42 | 3.08 | 3.75 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 17:58