Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ВЕРЦАНОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 76.58 | 36.98 | 39.60 | 4.58 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
2 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г.о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл- Восток» | 72.79 | 32.50 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #20 | |
3 | Алёна МАЛОВИЧКО г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 72.24 | 30.52 | 42.72 | 5.00 | 5.58 | 5.42 | 1.00 | #18 | |
4 | Василиса ГЕРАСИМОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 70.91 | 32.17 | 38.74 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
5 | Ульяна ТАРАСОВА г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 70.86 | 33.27 | 39.59 | 4.75 | 4.75 | 5.33 | 2.00 | #19 | |
6 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г.о. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 70.56 | 33.72 | 37.84 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #12 | |
7 | Ангелина МАТЫЦИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 68.71 | 30.66 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
8 | Ксения САМОЙЛОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 67.82 | 30.65 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
9 | Анна ЛЕБЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 67.73 | 28.35 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
10 | Кристина ЖУКОВА г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 67.43 | 31.69 | 36.74 | 4.42 | 4.42 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
11 | София ЗУЕВСКАЯ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 67.41 | 31.15 | 36.26 | 4.42 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
12 | Анисья ОБОРИНА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 66.20 | 28.82 | 37.38 | 4.50 | 4.42 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
13 | Альбина КОЖБАКОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 66.13 | 30.20 | 36.93 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
14 | Валерия АРТЕМОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 64.76 | 28.93 | 35.83 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
15 | Мария ТЕРЕХОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 63.86 | 27.36 | 36.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
16 | Варвара РЯБОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 63.68 | 26.08 | 37.60 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
17 | Алисия ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 62.78 | 25.97 | 37.81 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
18 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 61.43 | 26.96 | 36.47 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #15 | |
19 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 61.19 | 26.05 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
20 | Арина КАНИНА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 57.91 | 25.33 | 33.58 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
21 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, АНО ДО "СШ "АФК "Наши Надежды" | 55.80 | 23.30 | 32.50 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
22 | Светлана МАЛКЕРОВА г.о. Одинцово, МБУ ДО СШ «Одинцово» | 55.40 | 25.48 | 30.92 | 3.83 | 3.58 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
23 | Анастасия ГУДКОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 47.12 | 16.50 | 31.62 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2024 17:58