Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Афина МАККАЕВА МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина»г.Балашиха | 15.78 | 6.27 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
2 | Анна БЕЛОЗЕРОВА «Школа фигурного катания памяти Л.Пахомовой» г.Химки | 14.93 | 6.93 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Александра ЮДИНА ООО «Центр спортивных технологий»г.Видное | 14.43 | 5.80 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна МАМКОВИЧ МБУ «ЦФКиС» г. Лобня | 14.26 | 5.87 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
5 | Екатерина КУДРЯШОВА МАУ ДО «СШОР им.Ю.Е.Ляпкина»г.Балашиха | 14.03 | 6.15 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
6 | Агния КИРЬЯЗИЕВА АУ ‹ ФСК - ‹ Салют › г. Долгопрудный. | 13.35 | 4.73 | 9.62 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
7 | Александра ВАРАГИНА «Школа фигурного катания памяти Л.Пахомовой» г.Химки | 10.57 | 3.44 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
8 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА МАУ ГОЩ«ФОК«Ледовая арена» им.В.А.Третьяка» г.Щёлково | 9.21 | 3.20 | 6.51 | 1.92 | 2.42 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2023 13:04