| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ХАЛИКОВА МАУ ДО«СШ Лыткарино» | 26.06 | 9.20 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | София СУСЛИНА МАУ ДО«СШ Лыткарино» | 25.98 | 9.55 | 16.93 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Алиса СУНДУКОВА МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» г. о. Жуковский | 22.11 | 6.50 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Вероника ДЕНИСОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 21.05 | 6.75 | 14.80 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Екатерина МАНАКОВА МБУ ДО«СШ «Раменское» | 20.27 | 7.27 | 14.00 | 2.92 | 2.58 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Анастасия УГАЙ МУ ДО СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 18.53 | 5.33 | 13.20 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Агния ФЕОДОСЬЕВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 18.05 | 5.92 | 12.13 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Марина ТИШИНА «Школа фигурного катания памяти Л.Пахомовой» г.Химки | 17.39 | 5.89 | 12.00 | 2.50 | 2.25 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Анастасия МОСКВИНА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 17.31 | 5.77 | 12.54 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Мария ТЕРЕШКОВА МУ ДО СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 17.28 | 5.91 | 11.87 | 2.42 | 2.25 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Антонина СОКОЛОВА МБУ ДО БГО«СШОР» г.Ногинск | 17.13 | 4.20 | 12.93 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Алёна КУРБАТОВА МБУ ДО «СШ – Центр спорта «Метеор» г. о. Жуковский | 14.37 | 3.97 | 12.40 | 2.50 | 2.17 | 3.08 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.11.2023 13:04