| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 16.92 | 6.42 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Полина ЗИНОВЬЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 15.92 | 6.04 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Ника ДОБРЫНИНА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 15.66 | 6.16 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Валентина СЕРАЯ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 14.40 | 5.77 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Варвара ВОРОБЬЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 14.39 | 5.13 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Виктория ЧАЙНИКОВА г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 14.33 | 6.46 | 8.37 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
| 7 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 13.65 | 4.27 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Ксения МЕДВЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 13.50 | 4.87 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Дарья ЧИЖОВА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 13.14 | 5.40 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Таисия ВЛАСОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.41 | 5.53 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Ангелина МУРЗИНА г.о. Наро-Фоминск, МАУДО ЦСШ №1 | 12.17 | 4.55 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Вера ГЕНЮК г.Дмитров, ИП Карпенко В.А. | 10.51 | 3.13 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Виктория СКУЛЬБЕДА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 9.06 | 1.68 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Вероника ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.73 | 1.85 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Александра ИЛЬИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 8.29 | 2.42 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 1.00 | #11 | |
| 16 | Валерия ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 8.15 | 1.77 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 19:09