Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 33.52 | 16.32 | 17.20 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #28 | |
2 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 31.35 | 15.48 | 15.87 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Вероника КОСАРЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 31.21 | 16.28 | 15.43 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
4 | София ВОЛЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 29.95 | 13.54 | 16.41 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
5 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 29.89 | 14.91 | 14.98 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
6 | Вероника НИКОЛАЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 29.80 | 14.37 | 15.43 | 4.83 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
7 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 28.94 | 12.80 | 16.14 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
8 | Ольга БАУРДА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 28.27 | 13.90 | 14.37 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
9 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 28.21 | 14.68 | 14.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
10 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 27.43 | 12.63 | 14.80 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
11 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 27.22 | 12.68 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
12 | Мария ФЕДОРЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 27.03 | 13.04 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
13 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 26.95 | 12.87 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
14 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 26.93 | 13.01 | 13.92 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
15 | Ульяна ШЕСТАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 26.69 | 13.49 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Людмила КАНИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 26.25 | 12.18 | 15.07 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
17 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 25.74 | 12.63 | 13.11 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
18 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 25.56 | 11.64 | 13.92 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
19 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 24.95 | 11.57 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
20 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 24.67 | 12.87 | 12.30 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
21 | Алена НОВИКОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.51 | 11.58 | 12.93 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
22 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 24.35 | 11.39 | 13.46 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
23 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 24.25 | 10.78 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
24 | Анна БУХТИЙЧУК г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 24.22 | 10.75 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
25 | Полина ПРОНИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 21.84 | 10.52 | 11.32 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
26 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 21.79 | 10.46 | 11.33 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
27 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 21.61 | 10.17 | 11.94 | 3.58 | 3.33 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
28 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 20.03 | 7.10 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
29 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 19.51 | 9.08 | 10.43 | 3.08 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 19:09