Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника КОСАРЕВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 60.06 | 29.90 | 30.16 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #27 | |
2 | София ВОЛЧКОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 59.17 | 26.83 | 32.34 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #26 | |
3 | Ксения БАЛАЛЫКИНА г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 57.20 | 25.54 | 31.66 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
4 | Вероника НИКОЛАЕВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 53.47 | 25.29 | 28.18 | 4.75 | 4.92 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
5 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 53.16 | 23.34 | 29.82 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #23 | |
6 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 52.89 | 24.07 | 28.82 | 4.50 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
7 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 52.36 | 25.02 | 27.34 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
8 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 51.87 | 22.53 | 29.34 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
9 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 50.83 | 22.51 | 28.32 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
10 | Ульяна ШЕСТАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 50.66 | 24.50 | 26.16 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 50.38 | 22.88 | 27.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
12 | Ольга БАУРДА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 50.31 | 22.15 | 28.66 | 4.83 | 4.83 | 4.67 | 0.50 | #22 | |
13 | Варвара БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 50.26 | 24.10 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
14 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 50.04 | 24.20 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #21 | |
15 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ Раменское» | 48.61 | 21.45 | 27.16 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
16 | Екатерина БАРАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ «Центр» | 48.26 | 21.76 | 27.00 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
17 | Анна БУХТИЙЧУК г.о. Балашиха, МАУ ДО «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 48.21 | 22.23 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
18 | Алена НОВИКОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 47.82 | 23.50 | 24.82 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
19 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 47.06 | 20.56 | 26.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
20 | Мария ФЕДОРЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 46.80 | 20.80 | 26.00 | 4.42 | 4.00 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
21 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 46.26 | 20.60 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
22 | Полина ПРОНИНА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 45.00 | 23.32 | 21.68 | 3.42 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
23 | Людмила КАНИНА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «Ледовая арена» им. В. А. Третьяка | 44.06 | 18.72 | 25.34 | 4.25 | 3.92 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
24 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 43.08 | 19.24 | 23.84 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
25 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 41.98 | 17.82 | 24.16 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
26 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, ООО «СШ «Айс Про» | 39.75 | 18.75 | 22.00 | 3.50 | 3.42 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
27 | Алиса РОГОВА г.о. Красногорск, АНО ДО «АФК «Наши Надежды» | 36.86 | 18.70 | 19.66 | 3.33 | 2.75 | 3.75 | 1.50 | #13 | |
28 | Антонина ФИЛИППОВА г.о. Павловский Посад, МУДО СШ | 35.95 | 18.29 | 18.66 | 3.00 | 2.83 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
29 | Дарья СЕМЕНЕНКО г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 35.63 | 17.29 | 18.34 | 2.67 | 2.83 | 3.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 24.12.2023 19:09