FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия АЛФЁРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.64 | 1 |
2 | Есения ВОРОБЬЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.88 | 2 |
3 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 16.71 | 3 |
4 | Анастасия ЧЕГОДАЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.44 | 4 |
5 | Алиса ПОМАЗЕНКО г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.24 | 5 |
6 | Мария ЧЕБОТАРЁВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 16.10 | 6 |
7 | Варвара БОРТНИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 16.03 | 7 |
8 | Виктория АЛЁХИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 15.50 | 8 |
9 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 15.39 | 9 |
10 | Мирослава НИКУЛИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 14.13 | 10 |
11 | Кира ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.41 | 11 |
12 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.60 | 12 |
WD | Вероника ДАРОВСКИХ г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" |
Last Update: 19.05.2024 16:38