FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мария ТУЛАЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 31.70 | 1 |
2 | София АЛЕКСЕЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 28.90 | 2 |
3 | Милана ЦЫМБАЛЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 28.40 | 3 |
4 | Арина МУРАВИЦКАЯ г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 28.35 | 4 |
5 | София СУСЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.85 | 5 |
6 | Стефания КОРОЛЬ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.59 | 6 |
7 | Алиса КАЗАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.44 | 7 |
8 | Агата КИСЕЛЬ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 25.71 | 8 |
9 | Александра КОЧЕТКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 25.39 | 9 |
10 | Анна САФРОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 25.35 | 10 |
11 | Анна КУРГУНАЕВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 25.25 | 11 |
12 | Злата СОЛНЦЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 24.73 | 12 |
13 | Дарья КАЛИНИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.16 | 13 |
14 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 21.87 | 14 |
15 | Анна ДУБОВЫХ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 21.05 | 15 |
16 | Вероника СМЫСЛОВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 20.87 | 16 |
17 | Эмилия ЗАВЬЯЛОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 20.26 | 17 |
18 | Ксения ЧЕРНОВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 19.09 | 18 |
19 | Эмилина ЛИХАЧЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 18.50 | 19 |
20 | Василиса ГАЛАЙДА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 16.53 | 20 |
Last Update: 19.05.2024 16:38