FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Аксинья ЛАНИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 38.23 | 1 |
2 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.88 | 2 |
3 | Елизавета ЩЕГЛОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 34.81 | 3 |
4 | Анна ТРУБИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 32.26 | 4 |
5 | Альбина ПРАСЛОВА г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 32.23 | 5 |
6 | Ксения БЕЛАВИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 31.49 | 6 |
7 | Елизавета ТОЧИЛИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 31.32 | 7 |
8 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.61 | 8 |
9 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.55 | 9 |
Last Update: 19.05.2024 16:38