| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ВОЛОШИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 45.49 | 1 |
| 2 | Анна КОНСТАНТИНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 40.75 | 2 |
| 3 | Виктория ЖУКОВСКАЯ г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 39.00 | 3 |
| 4 | Валерия КОНЫШЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 38.50 | 4 |
| 5 | Алина ФАДЕЕВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 38.42 | 5 |
| 6 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 38.07 | 6 |
| 7 | Валерия КУЗНЕЦОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 37.80 | 7 |
| 8 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 37.62 | 8 |
| 9 | Виктория ЛЕОНИДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 37.36 | 9 |
| 10 | Полина ПРОНИНА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 37.35 | 10 |
| 11 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 36.66 | 11 |
| 12 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 36.41 | 12 |
| 13 | Виктория ВАРАГИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.99 | 13 |
| 14 | Екатерина КВАРДИНА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 33.58 | 14 |
| 15 | Кира ВОЛКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 33.14 | 15 |
| 16 | Василиса ФРОЛКОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 32.67 | 16 |
| 17 | Валерия ЗЕЛЕНКОВА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 31.35 | 17 |
| 18 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 28.78 | 18 |
| 19 | Василиса ВАСИНА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 27.90 | 19 |
| 20 | Полина ПЕРЕВЕРЗЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 27.67 | 20 |
| 21 | Стефания ЧЕХОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 22.33 | 21 |
| WD | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР |
Last Update: 19.05.2024 16:38