FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 83.27 | 4 | 1 |
2 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 80.19 | 12 | 2 |
3 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 80.04 | 7 | 4 |
4 | Александра ЛЕМАЙКИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 79.85 | 10 | 3 |
5 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 79.43 | 5 | 5 |
6 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 79.34 | 3 | 7 |
7 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 78.01 | 8 | 6 |
8 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 76.47 | 1 | 19 |
9 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 76.43 | 9 | 10 |
10 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 75.30 | 14 | 9 |
11 | Ольга ГЛАЗУНОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 75.05 | 11 | 11 |
12 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 74.51 | 6 | 16 |
13 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 72.95 | 16 | 12 |
14 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 72.78 | 13 | 14 |
15 | Софья КУЗЬМИНОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 72.12 | 17 | 13 |
16 | Ксения ФРИЗЕР г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 71.98 | 27 | 8 |
17 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 70.90 | 15 | 18 |
18 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 70.68 | 2 | 23 |
19 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 70.52 | 23 | 15 |
20 | Мария БРАГИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 69.45 | 20 | 17 |
21 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 68.62 | 22 | 20 |
22 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 67.72 | 18 | 21 |
23 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 64.12 | 21 | 24 |
24 | Екатерина БОГДАНОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 63.43 | 28 | 22 |
25 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 60.76 | 25 | 26 |
26 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 60.38 | 29 | 25 |
27 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 57.43 | 30 | 27 |
28 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 57.39 | 24 | 29 |
29 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 53.89 | 32 | 28 |
WD | Валерия АЛЕКСЕЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | |||
WD | Елена ЛИБИНА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | |||
WD | Дарья КОТОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | |||
WD | Анна КУРБАТОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | |||
WD | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" |
Last Update: 19.05.2024 16:38