FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья БАРБАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 125.17 | 1 | 2 |
2 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 120.52 | 5 | 1 |
3 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 115.76 | 2 | 3 |
4 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 111.12 | 4 | 4 |
5 | Олеся ГАВРЮШКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 107.95 | 3 | 7 |
6 | Ярослава ЗВОНАРЁВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 107.00 | 6 | 5 |
7 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 100.48 | 10 | 6 |
8 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 97.98 | 8 | 8 |
9 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 94.94 | 7 | 10 |
10 | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 94.52 | 9 | 9 |
Last Update: 19.05.2024 16:38