| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия АЛФЁРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.64 | 7.62 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Есения ВОРОБЬЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.88 | 6.12 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Дарья ПАВЕЛЬЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 16.71 | 7.07 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анастасия ЧЕГОДАЕВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.44 | 5.94 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Алиса ПОМАЗЕНКО г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.24 | 6.48 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария ЧЕБОТАРЁВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 16.10 | 6.72 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Варвара БОРТНИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 16.03 | 5.15 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Виктория АЛЁХИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 15.50 | 5.88 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Софья КРАВЦОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 15.39 | 5.64 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Мирослава НИКУЛИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 14.13 | 4.63 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Кира ПОЗДНЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.41 | 4.91 | 9.00 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | #9 | |
| 12 | Алёна ЗАХАРЕВИЧ г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.60 | 2.59 | 9.51 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 16:38