| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксинья ЛАНИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 38.23 | 17.22 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 36.88 | 15.14 | 21.74 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Елизавета ЩЕГЛОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 34.81 | 13.97 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анна ТРУБИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 32.26 | 14.43 | 17.83 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Альбина ПРАСЛОВА г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 32.23 | 12.72 | 21.01 | 4.17 | 3.50 | 4.00 | 1.50 | #4 | |
| 6 | Ксения БЕЛАВИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 31.49 | 13.04 | 18.45 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Елизавета ТОЧИЛИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 31.32 | 13.32 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.61 | 12.98 | 15.13 | 2.58 | 2.58 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Эрика ЮСУПОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.55 | 8.41 | 18.14 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 16:38