Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 54.37 | 24.39 | 29.98 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #29 | |
2 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 53.90 | 24.90 | 29.00 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
3 | Александра ЛЕМАЙКИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 52.22 | 23.40 | 28.82 | 5.08 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
4 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 51.95 | 23.27 | 28.68 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
5 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 50.62 | 22.78 | 27.84 | 4.75 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
6 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 49.96 | 20.96 | 29.00 | 5.17 | 5.00 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
7 | Анна АНТОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 49.87 | 23.03 | 27.34 | 4.75 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #30 | |
8 | Ксения ФРИЗЕР г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 49.83 | 24.67 | 25.16 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
9 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 49.43 | 23.43 | 26.00 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
10 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 48.76 | 22.60 | 26.16 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
11 | Ольга ГЛАЗУНОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 48.37 | 24.03 | 24.84 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
12 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 47.85 | 22.67 | 25.18 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
13 | Софья КУЗЬМИНОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 47.03 | 22.53 | 24.50 | 4.00 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
14 | Ирина НОСОНОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 46.64 | 21.48 | 25.16 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
15 | Анна ТИТОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 46.58 | 21.24 | 25.34 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 46.42 | 20.42 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
17 | Мария БРАГИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 45.17 | 20.51 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Алёна НОВИКОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 45.11 | 21.13 | 24.98 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
19 | Екатерина ИСАЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 44.76 | 18.60 | 26.16 | 4.25 | 4.08 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
20 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 44.50 | 20.34 | 24.66 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #11 | |
21 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 43.17 | 19.67 | 23.50 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
22 | Екатерина БОГДАНОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 41.90 | 21.08 | 20.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
23 | Софья БАРАБАНЩИКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 40.92 | 19.10 | 23.32 | 3.83 | 3.50 | 4.33 | 1.50 | #31 | |
24 | Мария ДОЧВИРИ г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 39.96 | 14.78 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
25 | Дарья ПРОХОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 39.31 | 17.31 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
26 | Ульяна ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 37.62 | 12.44 | 25.18 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
27 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 36.77 | 15.77 | 21.00 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
28 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 36.18 | 16.34 | 19.84 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
29 | Анна ШАМИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 34.23 | 14.23 | 20.50 | 3.25 | 3.08 | 3.92 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 16:38