Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 79.96 | 41.03 | 38.93 | 4.58 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья БАРБАКОВА г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 78.94 | 35.09 | 43.85 | 5.50 | 5.25 | 5.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 70.27 | 30.10 | 43.17 | 5.42 | 5.00 | 5.75 | 3.00 | #9 | |
4 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 69.83 | 31.57 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Ярослава ЗВОНАРЁВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 67.87 | 31.58 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Арина СУХОВА г.о. Балашиха, АНО "ДЮСШ Олимп" | 66.84 | 31.25 | 35.59 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Олеся ГАВРЮШКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 65.93 | 31.43 | 34.50 | 4.33 | 3.92 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
8 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 63.42 | 28.59 | 35.83 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
9 | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 60.17 | 23.00 | 39.17 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
10 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 58.08 | 27.37 | 32.71 | 4.00 | 3.58 | 4.67 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2024 16:38