Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса КРУГЛОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 12.39 | 5.99 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Елена САЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.96 | 4.96 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
3 | Николь СЕРЕДИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 10.70 | 5.30 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
4 | Анастасия БОГОМОЛОВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 10.02 | 4.92 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #2 | |
5 | Вероника ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 9.60 | 4.40 | 5.20 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Каролина БАБАЯН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 9.57 | 4.37 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Ксения ЩЕРБАКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 8.92 | 4.42 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Майя ОСТРОУХОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 8.77 | 3.07 | 6.70 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
9 | Софья ЖИГЛО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 8.68 | 3.38 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Алиса БОРОДИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 7.49 | 3.29 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление программы |
SS | Навыки скольжения |
Last Update: 19.05.2024 16:38