Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна АЛАКШИНА г. Лобня , СКФК "Дети - наше будущее" | 16.57 | 7.57 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Таисия ШИШОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 14.89 | 7.13 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Александра ХАКИМОВА г.о.Химки, СШ по ЗВС | 14.59 | 6.59 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия ЗЕЛЕНЕВА г. Орехово-Зуево, МУДО «СШ «Спартак Орехово» | 13.65 | 5.77 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
5 | Варвара НОВГОРОДОВА г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 13.28 | 5.53 | 7.75 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Нина ПОРТНОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 12.82 | 5.08 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Вероника ПАВЛОВА г. Орехово-Зуево, МУДО «СШ «Спартак Орехово» | 12.22 | 4.58 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
8 | Варвара БОТОВА г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 11.86 | 3.72 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
9 | София ШКЛЯР г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 11.67 | 4.54 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Устинья УЧАЕВА г. Орехово-Зуево, МУДО «СШ «Спартак Орехово» | 11.58 | 4.21 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
11 | Таисия ГАВРИЧЕНКО г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 11.24 | 3.36 | 7.88 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
12 | София АББАС г.о. Люберцы, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 10.41 | 3.91 | 6.50 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
13 | Вера АНУЧКИНА г.о. Дмитровский, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.11 | 2.98 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Варвара ЧЕЧЕЛЬ г.о. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 7.83 | 1.58 | 6.75 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PE | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 30.11.2024 16:38