| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Антоновна БОГДАНОВА г.о. Жуковкий, МБУ ДО «СШ – ЦС «Метеор» | 18.13 | 7.62 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья Алексеевна СЕВАСТЬЯНОВА г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 17.86 | 7.48 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Анастасия Алексеевна ЯРОЩУК г.о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 15.85 | 6.21 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Елизавета Владимировна МАТЮХИНА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 15.13 | 5.87 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Валерия Андреевна ШИШИНА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 14.78 | 6.02 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Полина Артёмовна САВИЧЕВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 14.51 | 5.51 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алина Дмитриевна КОСОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 14.49 | 5.48 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Алиса Андреевна ВЕСЕЛОВА г. Королев, МБУ «Спортивные Сооружения» | 14.41 | 5.53 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ольга Михайловна КОРТНЕВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 13.29 | 5.53 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Виктория Сергеевна ПОЛТОРАНИНА г. Долгопрудный, АУ "ФСК - "Салют" | 12.88 | 5.38 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Евгения Никитична СТЕПАНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 12.44 | 4.56 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
| 12 | Дарина Анатольевна ТИМАКОВА г. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 11.76 | 4.38 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.06.2025 22:28