FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия Алексеевна ЯРОЩУК г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.89 | 1 |
2 | Мария Ивановна ДРЁМОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 14.65 | 2 |
3 | Полина Артёмовна САВИЧЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 14.41 | 3 |
4 | Валерия Андреевна ШИШИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 14.30 | 4 |
5 | Полина Дмитриевна БАКЛАГИНА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак Орехово" | 13.87 | 5 |
6 | Софья Олеговна ДОЛГОРУКОВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 13.59 | 6 |
7 | София Александровна ФРОЛЕНОК г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 13.55 | 7 |
8 | Софья Вячеславовна ВАСИЛКО г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак Орехово" | 11.82 | 8 |
9 | Арина Александровна ЭРДНИЕВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 9.62 | 9 |
Last Update: 14.06.2025 19:11