| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Ивановна ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 28.09 | 1 |
| 2 | Дарья Владимировна ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 27.10 | 2 |
| 3 | Ева Сергеевна СЕЙЛЮС г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 26.68 | 3 |
| 4 | Влада Михайловна БЕЛОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.32 | 4 |
| 5 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 25.53 | 5 |
| 6 | Ксения Игоревна ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 25.40 | 6 |
| 7 | Елена Александровна МАМЫКИНА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 25.20 | 7 |
| 8 | Ульяна Евгеньевна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.89 | 8 |
| 9 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 23.62 | 9 |
| 10 | Валентина Юрьевна СЕРАЯ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.43 | 10 |
| 11 | Александра Филипповна МАСЛОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 23.43 | 11 |
| 12 | Ксения Дмитриевна ВИХЛЯЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 23.39 | 12 |
| 13 | Валерия Александровна ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.33 | 13 |
| 14 | Таисия Игоревна ГРИБОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 23.06 | 14 |
| 15 | Ксения Романовна МЕДВЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 22.92 | 15 |
| 16 | Дивин Тиграновна АВАГЯН г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 21.47 | 16 |
| 17 | Анастасия Васильевна МОСКВИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 21.34 | 17 |
| 18 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 21.03 | 18 |
| 19 | Елена Олеговна САЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 19.28 | 19 |
| 20 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 19.27 | 20 |
| 21 | Полина Дмитриевна БОРДУНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 19.20 | 21 |
Last Update: 14.06.2025 19:11