FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия Владиславовна УГАЙ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 36.08 | 1 |
2 | Мелисса Олеговна ЮХНЕВИЧ г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 35.48 | 2 |
3 | Вероника Кирилловна ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 35.46 | 3 |
4 | Ольга Александровна НАДЕЖДИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.33 | 4 |
5 | Екатерина Александровна ФЁДОРОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 32.00 | 5 |
6 | Вероника Владимировна МАРКЕЛОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 30.44 | 6 |
7 | Ника Сергеевна ДОБРЫНИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 27.85 | 7 |
Last Update: 14.06.2025 19:11