FPl. | Имя | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 13.21 | 1 |
2 | Юлия Вячеславовна ЛИПОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак Орехово" | 12.37 | 2 |
3 | Арина Константиновна ЕРЁМИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.73 | 3 |
4 | Кристина Александровна ЛЕДУШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.60 | 4 |
5 | Есения Вячеславовна СИДОРОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 9.43 | 5 |
6 | Ульяна Никитична РОЙ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 7.39 | 6 |
WD | Мария Вадимовна КУПРИЯНОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" |
Last Update: 14.06.2025 19:11