Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Алексеевна ЯРОЩУК г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 14.89 | 6.27 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
2 | Мария Ивановна ДРЁМОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 14.65 | 6.51 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Полина Артёмовна САВИЧЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 14.41 | 5.17 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Валерия Андреевна ШИШИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 14.30 | 6.04 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Полина Дмитриевна БАКЛАГИНА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак Орехово" | 13.87 | 5.36 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Софья Олеговна ДОЛГОРУКОВА г. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 13.59 | 5.09 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
7 | София Александровна ФРОЛЕНОК г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 13.55 | 5.81 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Софья Вячеславовна ВАСИЛКО г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак Орехово" | 11.82 | 3.82 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Арина Александровна ЭРДНИЕВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 9.62 | 2.75 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2025 19:11