Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса Ивановна ЖУЛЕЙ г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 28.09 | 10.89 | 17.20 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья Владимировна ТРАСКОВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 27.10 | 10.70 | 16.40 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
3 | Ева Сергеевна СЕЙЛЮС г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 26.68 | 10.41 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Влада Михайловна БЕЛОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.32 | 10.05 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Вероника Андреевна ЛЯМИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 25.53 | 9.27 | 16.26 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Ксения Игоревна ГУСЕВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 25.40 | 9.66 | 15.74 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
7 | Елена Александровна МАМЫКИНА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 25.20 | 10.07 | 16.13 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
8 | Ульяна Евгеньевна ГРЕКОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.89 | 8.13 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
9 | Мария Александровна БЕСКРОВНАЯ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 23.62 | 8.69 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
10 | Валентина Юрьевна СЕРАЯ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.43 | 7.16 | 16.27 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
11 | Александра Филипповна МАСЛОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 23.43 | 7.67 | 16.26 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
12 | Ксения Дмитриевна ВИХЛЯЕВА г.о. Мытищи, МАУ ДО СШ "Авангард" | 23.39 | 7.13 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Валерия Александровна ПЧЕЛЬНИК г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.33 | 8.90 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
14 | Таисия Игоревна ГРИБОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 23.06 | 7.87 | 15.19 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
15 | Ксения Романовна МЕДВЕДЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ ДО СШ "Центр" | 22.92 | 7.96 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #21 | |
16 | Дивин Тиграновна АВАГЯН г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 21.47 | 6.51 | 15.46 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
17 | Анастасия Васильевна МОСКВИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 21.34 | 7.04 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
18 | Вероника Александровна МОИСЕЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 21.03 | 6.20 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
19 | Елена Олеговна САЕНКО г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 19.28 | 4.18 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
20 | Евдокия Денисовна ИНОЗЕМЦЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 19.27 | 4.43 | 15.34 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
21 | Полина Дмитриевна БОРДУНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 19.20 | 5.16 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2025 19:11