Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия Владиславовна УГАЙ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 36.08 | 15.83 | 20.25 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Мелисса Олеговна ЮХНЕВИЧ г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 35.48 | 15.23 | 20.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Вероника Кирилловна ДЕНИСОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 35.46 | 15.52 | 19.94 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Ольга Александровна НАДЕЖДИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.33 | 13.91 | 20.42 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Екатерина Александровна ФЁДОРОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 32.00 | 14.81 | 17.69 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
6 | Вероника Владимировна МАРКЕЛОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 30.44 | 12.71 | 18.73 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
7 | Ника Сергеевна ДОБРЫНИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 27.85 | 10.90 | 18.45 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2025 19:11