| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Георгий Константинович ПЕСЧАНЕНКО г. Домодедово, МАУ ГС "Авангард" | 34.16 | 15.03 | 19.63 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Мирослав Ильич ТАРАС г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 33.92 | 14.76 | 19.66 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Максим Михайлович ШПОРТКО г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 31.93 | 14.52 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2025 19:11