Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна Владимировна ШИОЛАШВИЛИ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 40.80 | 18.33 | 22.47 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Ксения Алексеевна ОБЛЕУХОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 37.89 | 18.47 | 20.42 | 3.67 | 3.50 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
3 | Ксения Артёмовна ЗАКИРОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 37.80 | 16.06 | 21.74 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Мария Владимировна ТУЙЧИЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 37.04 | 17.10 | 19.94 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Мария Ивановна МИХАЛЕВИЧ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 36.42 | 16.03 | 20.39 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Софья Сергеевна ЛОКТЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 35.85 | 16.05 | 19.80 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Сара Эдуардовна АРУТЮНЯН г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 35.41 | 15.66 | 20.25 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #7 | |
8 | Мария Кирилловна ЕГОРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО "СШ "Наро-Фоминск" | 34.41 | 15.87 | 19.04 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
9 | Есения Никитична ПИМЕНОВА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 34.36 | 14.61 | 20.25 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
10 | Арина Андреевна ДУШКИНА г.о. Павловский Посад, МУ ДО СШ | 33.61 | 14.17 | 19.94 | 3.50 | 3.50 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
11 | Елизавета Кирилловна ШВАБОВСКАЯ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 32.57 | 12.63 | 19.94 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
12 | Анастасия Александровна САФОНОВА г. Ногинск, МБУ ДО БГО "СШОР" | 30.04 | 11.59 | 18.45 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2025 19:11