Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина Дмитриевна КОРШУНОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 13.21 | 6.01 | 7.20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия Вячеславовна ЛИПОВА г. Орехово-Зуево, МУ ДО "СШ Спартак Орехово" | 12.37 | 5.57 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина Константиновна ЕРЁМИНА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 11.73 | 5.43 | 6.30 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Кристина Александровна ЛЕДУШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 10.60 | 4.80 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Есения Вячеславовна СИДОРОВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 9.43 | 4.13 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Ульяна Никитична РОЙ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 7.39 | 2.19 | 5.20 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.06.2025 19:11