FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Софья Петровна ЕРЁМИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл - Восток» | 28.48 | 1 |
2 | Алиса Артёмовна ПОМАЗЕНКО г. о. Ступино, МБУ ДО "СШОР имени В. М. Боброва" | 26.61 | 2 |
3 | Вера Вадимовна КУДРЯВЦЕВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 24.98 | 3 |
4 | Таисия Андреевна БИЕНКО г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 24.87 | 4 |
5 | Дарья Алексеевна БАБОНИНА г. о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 24.24 | 5 |
6 | Вероника Александровна ПАВЛОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ "Спартак - Орехово" | 23.85 | 6 |
7 | Ксения Алексеевна ЗАХАРОВА г. о. Орехово-Зуево, МУ ДО СШ "Спартак - Орехово" | 23.60 | 7 |
8 | Арина Вадимовна ЗЕМЦОВА г. о. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 23.43 | 8 |
9 | Софья Сергеевна БУТЫНИНА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл - Восток» | 22.90 | 9 |
10 | Василиса Ивановна ГАЛАЙДА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 22.77 | 10 |
11 | Александра Витальевна СТЕПАНОВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 22.69 | 11 |
12 | Алиса Андреевна КЛИМАКОВА г. о. Раменское, МБУ ДО «СШ «Раменское» | 22.41 | 12 |
13 | Агния Александровна ТЯПКОВА г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 21.73 | 13 |
14 | Мирослава Александровна НИКУЛИНА г. о. Ступино, МБУ ДО "СШОР имени В. М. Боброва" | 21.09 | 14 |
15 | Любовь Алексеевна МИТЬКИНА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 20.71 | 15 |
16 | Влада Михайловна БЕЛОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 20.47 | 16 |
17 | Дивин Тиграновна АВАГЯН г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 19.61 | 17 |
18 | Екатерина Михайловна МЕХАНОВА г. о. Королёв, МБУ«Спортивные Сооружения» | 19.58 | 18 |
19 | Александра Сергеевна КОЩЕЕВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 17.82 | 19 |
Last Update: 25.05.2025 10:13