FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Таисия Бориславовна БЕРНАДСКАЯ г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 101.22 | 1 | 2 |
2 | Милена Данисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 97.26 | 2 | 1 |
3 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 88.18 | 4 | 3 |
4 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г. о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 85.54 | 5 | 6 |
5 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 84.13 | 3 | 8 |
6 | Александра Борисовна ЕЛИСОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 83.18 | 6 | 4 |
7 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 82.04 | 7 | 5 |
8 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 79.58 | 9 | 7 |
9 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 75.94 | 11 | 10 |
10 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 75.20 | 14 | 11 |
11 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 75.14 | 8 | 20 |
12 | Софья Дмитриевна СЕМЕНИХИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 74.99 | 12 | 15 |
13 | Маргарита Тимуровна ЭЛЬТАРОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 74.21 | 10 | 19 |
14 | Есения Юрьевна НАБЕРЕЖНЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 74.14 | 20 | 9 |
15 | София Романовна АНТОШКИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 73.24 | 18 | 14 |
16 | Елизавета Петровна СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 71.74 | 25 | 12 |
17 | Евгения Максимовна ЖЕЛЕЗНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 71.54 | 13 | 23 |
18 | Диана Владимировна СУХОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 71.44 | 22 | 17 |
19 | Серафима Романовна КРУКОВИЧ г. о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 71.01 | 26 | 16 |
20 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл - Восток» | 70.98 | 24 | 18 |
21 | Елизавета Дмитриевна ЖОЛОБОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 70.32 | 31 | 13 |
22 | Агния Геннадьевна ГУРА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 69.68 | 16 | 24 |
23 | Вероника Романовна КЛЮС г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл - Восток» | 69.26 | 19 | 25 |
24 | Полина Сергеевна ЛЕВАДО г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 68.58 | 32 | 21 |
25 | Екатерина Сергеевна БОГДАНОВА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 68.00 | 21 | 27 |
26 | Ульяна Андреевна СКВОЛЫГИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 67.60 | 33 | 22 |
27 | Милана Павловна АНАНИНА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 66.48 | 23 | 28 |
28 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 65.84 | 30 | 26 |
29 | Валерия Владимировна ЗЕЛЕНКОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 65.29 | 17 | 32 |
30 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 64.52 | 27 | 29 |
31 | Диана Вадимовна ПОЛЯКОВА г. о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 61.02 | 29 | 33 |
32 | Виктория Витальевна КОЖОКАРЬ г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 59.22 | 35 | 31 |
33 | Татьяна Игоревна ГРИНЬКО г. о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 57.78 | 36 | 30 |
34 | Дарья Георгиевна ДОМАНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 54.67 | 34 | 34 |
WD | Мария Дмитриевна ЛУКЕЛИЙ г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | |||
WD | Анастасия Игоревна МАСЬКО г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" |
Last Update: 25.05.2025 17:08