FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Виктория Витальевна КОЖОКАРЬ г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 59.22 | 35 | 2 |
2 | Татьяна Игоревна ГРИНЬКО г. о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 57.78 | 36 | 1 |
3 | Дарья Георгиевна ДОМАНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 54.67 | 34 | 3 |
Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна Игоревна ГРИНЬКО г. о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 40.95 | 20.11 | 20.84 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория Витальевна КОЖОКАРЬ г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 40.60 | 19.78 | 20.82 | 3.33 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья Георгиевна ДОМАНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33.42 | 12.42 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 4.25 | 1.00 | #3 |
StN. | Имя | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Разминка 2 | |||
4 | Ульяна Андреевна СКВОЛЫГИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33 | 21.73 |
5 | Полина Сергеевна ЛЕВАДО г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 32 | 21.82 |
6 | Елизавета Дмитриевна ЖОЛОБОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 31 | 21.87 |
7 | Валерия Ивановна МОЛЧАНОВИЧ г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 30 | 21.91 |
8 | Диана Вадимовна ПОЛЯКОВА г. о. Чехов, МАУ ДО «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева» | 29 | 22.52 |
Разминка 3 | |||
9 | Анастасия Игоревна МАСЬКО г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 28 | 22.70 |
10 | Екатерина Сергеевна ВИЛКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 27 | 22.79 |
11 | Серафима Романовна КРУКОВИЧ г. о. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 26 | 23.02 |
12 | Елизавета Петровна СТАДНИК г. Ногинск, МБУ ДО БГО «СШОР» | 25 | 23.25 |
13 | Варвара Денисовна ФЕДОРОВА г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл - Восток» | 24 | 23.26 |
Разминка 4 | |||
14 | Милана Павловна АНАНИНА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 23 | 23.70 |
15 | Диана Владимировна СУХОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 22 | 23.70 |
16 | Екатерина Сергеевна БОГДАНОВА г. о. Красногорск, МБУДО КСШОР "Зоркий" | 21 | 24.60 |
17 | Есения Юрьевна НАБЕРЕЖНЕВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 20 | 24.65 |
18 | Вероника Романовна КЛЮС г. о. Электросталь, МБУДО «СШОР «Кристалл - Восток» | 19 | 24.71 |
Разминка 5 | |||
19 | София Романовна АНТОШКИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 18 | 24.81 |
20 | Валерия Владимировна ЗЕЛЕНКОВА г. о. Павлово-Посадский, МУДО СШ | 17 | 24.82 |
21 | Агния Геннадьевна ГУРА г. о. Химки, СШ по ЗВС | 16 | 24.90 |
22 | Мария Дмитриевна ЛУКЕЛИЙ г. о. Люберцы, МУДО КСШОР | 15 | 26.15 |
23 | Варвара Игоревна КУЗОВКОВА г. о. Щёлково, МАУ ГОЩ ФОК "Л/а им. В. А. Третьяка" | 14 | 26.32 |
24 | Евгения Максимовна ЖЕЛЕЗНОВА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 13 | 26.56 |
Разминка 6 | |||
25 | Софья Дмитриевна СЕМЕНИХИНА г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12 | 26.57 |
26 | Кристина Сергеевна ОРЕШКИНА г. о. Химки, АНО ДО "СШФК памяти Л. А. Пахомовой" | 11 | 26.68 |
27 | Маргарита Тимуровна ЭЛЬТАРОВА г. о. Домодедово, МАУ "ГС "Авангард" | 10 | 26.89 |
28 | Милана Леонидовна ШУЛЯК г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 9 | 27.66 |
29 | Виктория Николаевна ЛЕОНИДОВА г. о. Наро-Фоминский, МАУ ДО «СШ «Наро-Фоминск» им. В. Шалим | 8 | 28.04 |
30 | Алёна Алексеевна КРУПИНА г. о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР имени Ю. Е. Ляпкина" | 7 | 28.75 |
Разминка 7 | |||
31 | Александра Борисовна ЕЛИСОВА г. о. Мытищи, МАУ ДО «СШ «Авангард» | 6 | 29.13 |
32 | Валерия Алексеевна ЛАЗАРЕВА г. о. Лобня, СКФК "Дети - наше будущее" | 5 | 32.28 |
33 | Элиза Эмилевна ЗАКАРЯН г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 4 | 32.93 |
34 | Виктория Владимировна КОРОБЕЙНИКОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 3 | 32.96 |
35 | Милена Данисовна СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО «Центр спортивных технологий» | 2 | 33.36 |
36 | Таисия Бориславовна БЕРНАДСКАЯ г. о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 1 | 38.25 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление программы |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.05.2025 10:45