FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Ариадна РОМАНЕНКО г.о. Красногорск, АНО ДО «СШ «АФК «Наши Надежды» | 37.89 | 1 |
2 | Ксения МЫСКИНА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 36.17 | 2 |
3 | Софья ТИМОФЕЕВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 35.29 | 3 |
4 | Александра РАКИТИНА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 35.05 | 4 |
5 | Арина СТРОГАНОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 33.62 | 5 |
6 | Ульяна ИВАНОВА г.о. Домодедово, МАУ ГС Авангард | 33.60 | 6 |
7 | Евангелина ЕРЕМЕЕВА г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 33.07 | 7 |
8 | Аделина СИТДИКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 33.01 | 8 |
9 | Полина ПЕСТЫШЕВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 32.85 | 9 |
10 | Ярослава КАЛДАРЕ г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 32.60 | 10 |
11 | Татьяна ГРИНЬКО г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 32.06 | 11 |
12 | Виктория ДОБРОСУДОВА г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 31.60 | 12 |
13 | Дарья КАЗАК г.о. Раменское, МБУ ДО«СШ «Раменское» | 31.23 | 13 |
14 | Василиса ХВАЛИНА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 30.75 | 14 |
15 | Полина ДМИТРИЕВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 30.52 | 15 |
16 | Виктория БОГУН г.о. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 30.12 | 16 |
17 | Полина ЯСНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 29.80 | 17 |
18 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК-Салют» | 28.93 | 18 |
19 | Анна ТЕРЕХОВА г. Долгопрудный, АУ «ФСК-Салют» | 28.85 | 19 |
20 | Мария ЛУЦЕНКО г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 28.83 | 20 |
21 | Мария РЕЗИНКИНА г. Долгопрудный, АУ «ФСК-Салют» | 28.64 | 21 |
22 | Анастасия ОСМАКОВА г. Видное, АНО «ЦОСБЛ и ТК» | 25.89 | 22 |
23 | София КРАСНОВА г.о. Щелково, МАУ ГОЩ «ФОК «ЛА» им. В.А. Третьяка» | 25.45 | 23 |
24 | Ксения ОБЛЕУХОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 23.26 | 24 |
Last Update: 05.02.2025 14:51