| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья СЕВАСТЬЯНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 11.54 | 5.44 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Лада ВОРОНОВА г.о. Химки, АНО ДО «СШФК памяти Л.А. Пахомовой» | 11.22 | 5.62 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Вероника ЗАХАРЕВИЧ г.о. Химки, МАУ ДО СШ по ЗВС | 11.01 | 4.71 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана ИЛЬИНА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 10.93 | 5.33 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Анастасия КАРПОВА г. Лыткарино, МАУ ДО «СШ Лыткарино» | 10.87 | 5.17 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия ЯРОЩУК г. Клин, МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 10.69 | 5.09 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Полина ПЕТРОВА г.о. Красногорск, МБУДО КСШОР «Зоркий» | 10.63 | 5.33 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 05.02.2025 14:51